































| Top 1° | Top 2° | Top 3° | |||||||
| 4º~10º | 11º~50º | 51º~100º | |||||||
| Nivel del administrador | Nivel Especial | Cetro de Violeta | 17,000 GP | ||||||
| Trofeo de Oro | Nivel Especial | Estrellas Triple | 15,000 GP | ||||||
| Trofeo de Plata | Nivel Especial | Estrellas Doble | 13,000 GP | ||||||
| Trofeo de Bronce | Nivel Especial | Estrella de Oro | 12,000 GP | ||||||
| VIP | Nivel Especial | Estrella de Plata | 11,000 GP | ||||||
| Corona de Oro | 2,000,000 GP | Estrella de Bronce | 10,000 GP | ||||||
| Corona de Plata | 1,000,000 GP | Hacha dorada de doble filo + | 8,800 GP | ||||||
| Corona de Bronce | 800,000 GP | 3º TOP | |||||||
| Medalla de Oro | 600,000 GP | 4º~10º | |||||||
| Medalla de Plata | 500,000 GP | 11º~50º | |||||||
| Medalla de Bronce | 400,000 GP | 51º~100º | |||||||
| Fenix de Plata | 250,000 GP | ||||||||
| Fenix Rojo | 200,000 GP | ||||||||
| Fenix Azul | 150,000 GP | ||||||||
| Caballero de Plata | 104,000 GP | ||||||||
| Caballero Rojo | 84,000 GP | ||||||||
| Caballero Azul | 64,000 GP | ||||||||
| Dragon de Plata | 54,000 GP | ||||||||
| Dragon Rojo | 44,000 GP | Hacha de Piedra doble | 1,600 GP | ||||||
| Dragon Azul | 34,000 GP | Hacha de Piedra | 1,400 GP | ||||||
| Cetro de Diamante | 29,000 GP | Martillo de Madera doble | 1,200 GP | ||||||
| Cetro de Rubi rojo | 24,000 GP | Martillo de Madera | 1,100 GP | ||||||
| Cetro de Zafiro | 19,000 GP | Pollo | 1,000 GP |


